Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | F | G | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W | Z | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Aleksiejewa | 1 |
2 | Białostocki | 2 |
3 | Białostocki | 2 |
4 | Chrupowicz | 1 |
5 | Czarnocka | 1 |
6 | Dawidson | 4 |
7 | Frischkorn | 1 |
8 | Granowski | 1 |
9 | Gruszczyńska | 1 |
10 | Januszewska | 2 |
11 | Kojus | 1 |
12 | Kozierowska | 1 |
13 | Kozierowski | 1 |
14 | Kozłowski | 1 |
15 | Koźmian | 1 |
16 | Kwass | 1 |
17 | Lewandowicz | 1 |
18 | Marcinkiewicz | 1 |
19 | Marszałek | 1 |
20 | Misiewicz | 1 |
21 | Ozga | 1 |
22 | Oziewicz | 33 |
23 | Palaczyńska | 1 |
24 | Poniatowska | 2 |
25 | Poniatowski | 1 |
26 | Popławska | 1 |
27 | Reutt | 1 |
28 | Rolnicka | 1 |
29 | Rukowicz | 1 |
30 | Snarska | 1 |
31 | Szklennik | 1 |
32 | Szulc | 3 |
33 | Tyszko | 2 |
34 | Wajda | 1 |
35 | Wierzchowiecka z d.Kudelka | 1 |
36 | Zawadzka | 1 |
Wszystkich osób: 44 Wszystkich nazwisk: 36 |