Diagram kompaktowy:
|
| Adam Oziewicz - | hrabia Ignacy Dawidson - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund Andrzej Oziewicz 1848-1897 (49) | ![]() | Antoni Oziewicz 1879-1947 (68) | ![]() | Wanda Dawidson 1855-1936 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Popławska - | (nieznane) (nieznane) - | | | ||||||||||
| Władysław Oziewicz 1921-2000 (79) |
| Maria Misiewicz 1926-2008 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emilia Januszewska 1881- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


