Diagram kompaktowy:
|
| Adam Oziewicz - | hrabia Ignacy Dawidson - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund Andrzej Oziewicz 1848-1897 (49) | ![]() | Jan Oziewicz 1881-1953 (72) | ![]() | Wanda Dawidson 1855-1936 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Popławska - | (nieznane) (nieznane) - | | | ||||||||||
| Henryk Oziewicz 1909-1983 (74) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wanda Czarnocka - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


