Diagram kompaktowy:
|
| Adam Oziewicz - | hrabia Ignacy Dawidson - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund Andrzej Oziewicz 1848-1897 (49) | ![]() | Płk Ignacy Oziewicz 1887-1966 (78) | ![]() | Wanda Dawidson 1855-1936 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Popławska - | (nieznane) (nieznane) - | | | ||||||||||
| Witold Oziewicz 1917-1969 (52) |
| Alina Chrupowicz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef Poniatowski - | ![]() | Klementyna Poniatowska 1888-1966 (78) | ![]() | Franciszka Januszewska - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


