Diagram kompaktowy:
|
| Edmund Andrzej Oziewicz 1848-1897 (49) | Piotr Tyszko - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund Oziewicz 1885-1981 (96) | ![]() | Wacław Oziewicz 1929-2000 (71) | ![]() | Emilia Tyszko 1889-1956 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wanda Dawidson 1855-1936 (81) | Helena Tyszko - | | | ||||||||||
| Marek Oziewicz 1956- |
| Dorota Gruszczyńska 1962- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| por.obs. Bazyli Marszałek 1905-1940 (34) | ![]() | Felicja Zawadzka 1934- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


