Diagram kompaktowy:
|
| | | Adam Oziewicz - | hrabia Ignacy Dawidson - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edmund Andrzej Oziewicz 1848-1897 (49) | ![]() | Edmund Oziewicz 1885-1981 (96) | ![]() | Wanda Dawidson 1855-1936 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Magdalena Popławska - | (nieznane) (nieznane) - | ||||||||||
| Stefan Granowski - |
| Zofia Oziewicz 1920-2013 (93) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Piotr Tyszko - | ![]() | Emilia Tyszko 1889-1956 (66) | ![]() | Helena Tyszko - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


